优势
型号
MEIKO M-iClean U 可满足各项需求
无论您将 M-iClean U 置于在客房内的柜台下,还是厨房的清洗区域内:
这款商用洗碗机体积小巧,可为客人提供更多空间,但当需要干净地清洁玻璃杯和炊具时,它就可以大显身手。
              MEIKO M-iClean US
            
小巧却功能强大:这款餐厅专用洗碗机的篮筐尺寸为 400 x 400 mm,适用于每个酒吧、每个洗碗间。M-iClean US 的入口高度为 315 mm,也适合清洗较大的小麦啤酒杯,其总尺寸为 460 x 700 mm,适用于任何环境。
| 篮筐大小 | 400 x 400 mm | 
| 进口高度 | 315 mm | 
| 尺寸 | 460 x 700 x 600 mm | 
| 程序运行时间 | 90 / 120 / 180 s | 
| 篮筐洗涤速度/h(理论上) | 40 / 30 / 20 筐/小时 | 
| 水箱注水量 | 7,5 l | 
| 冲洗水量 | 1,9 升/洗涤循环 | 
| 总设备功率 | 6,7 kW | 
| 现场提供保险丝保护 | 16 A | 
| 漂洗水量加热方式器 | 6.00 kW / 8.66 A | 
| 水箱加热方式功率 | 2.00 kW / 8.70 A | 
| 清洗泵 | 0.40 kW / 3.46 A | 
| 机器防护等级 | IP X4 | 
如需了解更多产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
              MEIKO M-iClean UM
            
如果有大量碗碟需要清洗,最好配置 500 x 500 mm 篮筐尺寸和入口高度为 315 mm 的 M-iClean UM。M-iClean UM 餐厅专用洗碗机的尺寸为 600 x 700 mm,非常宽敞,可容纳任何需要清洗的餐具。
| 篮筐大小 | 500 x 500 mm | 
| 进口高度 | 315 mm | 
| 尺寸 | 600 x 700 x 600 mm | 
| 程序运行时间 | 90 / 120 / 180 s | 
| 篮筐洗涤速度/h(理论上) | 40 / 30 / 20 筐/小时 | 
| 水箱注水量 | 11,0 l | 
| 冲洗水量 | 2,4 升/洗涤循环 | 
| 总设备功率 | 6,7 kW | 
| 现场提供保险丝保护 | 16 A | 
| 漂洗水量加热方式器 | 6.00 kW / 8.66 A | 
| 水箱加热方式功率 | 2.00 kW / 8.70 A | 
| 清洗泵 | 0.40 kW / 3.46 A | 
| 机器防护等级 | IP X4 | 
如需了解更多产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
              MEIKO M-iClean UM+
            
除了盘子、杯子、餐具和玻璃器皿之外,您是否还有大号餐具需要清洁? M-iClean UM + 餐厅专用洗碗机的尺寸为 600 x 820 mm,篮筐尺寸为 500 x 500 mm,入口高度为 435 mm,即使是托盘也不在话下!
| 篮筐大小 | 500 x 500 mm | 
| 进口高度 | 435 mm | 
| 尺寸 | 600 x 820 x 600 mm | 
| 程序运行时间 | 90 / 120 / 240 s | 
| 篮筐洗涤速度/h(理论上) | 40 / 30 / 15 筐/小时 | 
| 水箱注水量 | 11,0 l | 
| 冲洗水量 | 2,4 升/洗涤循环 | 
| 总设备功率 | 6,7 kW | 
| 现场提供保险丝保护 | 16 A | 
| 漂洗水量加热方式器 | 6.00 kW / 8.66 A | 
| 水箱加热方式功率 | 2.00 kW / 8.70 A | 
| 清洗泵 | 0.40 kW / 3.46 A | 
| 机器防护等级 | IP X4 | 
如需了解更多产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
              MEIKO M-iClean UL
            
最大号的 M-iClean U 餐厅专用洗碗机也带来了更大的性能:600 x 500 mm 的篮筐尺寸,即使是周转箱、板箱和金属板的清洗也没有丝毫问题。这款尺寸为 600 x 820 mm,深度 680 mm,也非常适合在肉店和面包店内使用
| 篮筐大小 | 500 x 600 (500) mm | 
| 进口高度 | 435 mm | 
| 尺寸 | 600 x 820 x 680 mm | 
| 程序运行时间 | 90 / 120 / 240 s | 
| 篮筐洗涤速度/h(理论上) | 40 / 30 / 15 筐/小时 | 
| 水箱注水量 | 11,0 l | 
| 冲洗水量 | 2,8 升/洗涤循环 | 
| 总设备功率 | 6,7 kW | 
| 现场提供保险丝保护 | 16 A | 
| 漂洗水量加热方式器 | 6.00 kW / 8.66 A | 
| 水箱加热方式功率 | 2.00 kW / 8.70 A | 
| 清洗泵 | 0.40 kW / 3.46 A | 
| 机器防护等级 | IP X4 | 
如需了解更多产品信息,请联系您的销售合作伙伴。

















































































