优势
型号
MEIKO M-iClean H 可满足各项需求
无论是单篮版还是双篮版:M-iClean H 的揭盖下都有足够的空间容纳任何大型或笨重的物品。它可轻松洗涤各种物品,从玻璃杯、餐具、锅碗瓢盆到烤盘,均可达到卫生闪亮的清洁效果。
另外:它们的设计允许多种安装方式 – 从直线推入式到节省空间的转角式。
M


篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
通过高度 | 505 mm |
尺寸 | 635 ( 725) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
L


篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm |
通过高度 | 560 mm |
尺寸 | 735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
XL


篮筐大小 | 2 x 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
通过高度 | 505 mm |
尺寸 | 1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
MEIKO M-iClean HM
M-iClean HM 揭盖式洗碗机的通过高度为 505 mm,篮筐尺寸为 500 x 500 mm,令人印象深刻。堆积如山的餐具可以轻松进行洗涤!自动揭盖系统能减轻工作人员的劳动强度,还可节省清洗时间。
篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
通过高度 | 505 mm |
尺寸 | 635 ( 725) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
篮筐洗涤速度/h(理论上) | 60 / 40 / 17 筐/小时 |
水箱注水量 | 22,0 l |
冲洗水量 | 2,4 升/洗涤循环 |
总设备功率 | 9 kW |
现场提供保险丝保护 | 20 A |
漂洗水量加热方式器 | 8.00 kW / 13.00 A |
水箱加热方式功率 | 4.00 kW / 10.00 A |
清洗泵 | 0.60 kW / 4.00 A |
机器防护等级 | IP X5 |
如需了解更多产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
MEIKO M-iClean HL
这款揭盖式洗碗机的通过高度 为 560 mm,篮筐最大尺寸为 650 x 500 mm,非常适合清洗大尺寸餐具。除了最佳的清洗和烘干效果外,M-iClean HL 还为您提供了符合人体工程学的工作站。
篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm |
通过高度 | 560 mm |
尺寸 | 735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
篮筐洗涤速度/h(理论上) | 60 / 40 / 17 筐/小时 |
水箱注水量 | 22,0 l |
冲洗水量 | 3,0 升/洗涤循环 |
总设备功率 | 9,9 kW |
现场提供保险丝保护 | 20 A |
漂洗水量加热方式器 | 8.00 kW / 13.00 A |
水箱加热方式功率 | 4.00 kW / 10.00 A |
清洗泵 | 1.50 kW / 3.30 A |
机器防护等级 | IP X5 |
如需了解更多产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
MEIKO M-iClean HXL
M-iClean HXL 的通过高度为 505 mm,可以轻松清洗玻璃杯、餐具、厨具以及锅碗瓢盆和托盘等大件物品。并且一气呵成!这是因为在双层盖罩下可同时安装两个 500 x 500 mm 的清洗篮。由于采用了自动盖罩,尽管体积较大,但操作起来却易如反掌。
篮筐大小 | 2 x 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
通过高度 | 505 mm |
尺寸 | 1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
篮筐洗涤速度/h(理论上) | 120 / 80 / 34 筐/小时 |
水箱注水量 | 54,0 l |
冲洗水量 | 4,8 升/洗涤循环 |
总设备功率 | 20,1 kW |
现场提供保险丝保护 | 32 A |
漂洗水量加热方式器 | 18.00 kW / 26.00 A |
水箱加热方式功率 | 8.00 kW / 17.00 A |
清洗泵 | 0.75 kW / 4.60 A |
机器防护等级 | IP X5 |
如需了解更多产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
* 使用 AirConcept 时的进水温度最高为 20 °C
产品线和设计有各种不同类型,因各国的法律规定不同,产品线和设计多变让更多品种可供客户选择。请向当地合作机构了解具体事宜。他们会协助您找到一款最适合您的设备。
版本日期:2017 年 3 月。保留技术的更改权利。