优势
型号
MEIKO M-iClean H 可满足各项需求
无论是单篮版还是双篮版:M-iClean H 的揭盖下都有足够的空间容纳任何大型或笨重的物品。它可轻松洗涤各种物品,从玻璃杯、餐具、锅碗瓢盆到烤盘,均可达到卫生闪亮的清洁效果。
另外:它们的设计允许多种安装方式 – 从直线推入式到节省空间的转角式。

| 篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
| 通过高度 | 505 mm |
| 尺寸 | 635 ( 725) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
| 程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |

| 篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm |
| 通过高度 | 560 mm |
| 尺寸 | 735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
| 程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |

| 篮筐大小 | 2 x 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
| 通过高度 | 505 mm |
| 尺寸 | 1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
| 程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
M-iClean HM 揭盖式洗碗机可轻松清洗堆积如山的餐具:符合人体工程学的餐具清洗技术,让工作迅捷快速、经济性突出。并且可降低洗碗间高达 80%的蒸汽生成,节省高达 21% 的能耗。创造易用性和经济性的奇迹。只需轻轻触摸,机盖便可自动开合。M-iClean HM 揭盖式洗碗机减轻了工作人员的劳动强度,符合人体工程学的设计也节省了时间与成本。
| 篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
| 通过高度 | 505 mm |
| 尺寸 | 635 ( 725) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
| 程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
| 篮筐洗涤速度/h(理论上) | 60 / 40 / 17 筐/小时 |
| 水箱注水量 | 22,0 l |
| 冲洗水量 | 2,4 升/洗涤循环 |
| 总设备功率 | 9 kW |
| 现场提供保险丝保护 | 20 A |
| 漂洗水量加热方式器 | 8.00 kW / 13.00 A |
| 水箱加热方式功率 | 4.00 kW / 10.00 A |
| 清洗泵 | 0.60 kW / 4.00 A |
| 机器防护等级 | IP X5 |
有关详细的产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
全效的餐具去污力,操作轻松,清洁环保。M-iClean H 揭盖式洗碗机的罩盖之下可容纳一切。这便是揭盖式洗碗机的魔力!只需轻轻触摸即可打开和关闭——如同玩乐般轻松。并且超级迅捷。全新的人体工程学设计方案可节省时间与成本。每个工作日最高可节省 30 分钟的洗涤时间,烘干速度明显更快。
| 篮筐大小 | 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm |
| 通过高度 | 560 mm |
| 尺寸 | 735 ( 825) x 1575 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
| 程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
| 篮筐洗涤速度/h(理论上) | 60 / 40 / 17 筐/小时 |
| 水箱注水量 | 22,0 l |
| 冲洗水量 | 3,0 升/洗涤循环 |
| 总设备功率 | 9,9 kW |
| 现场提供保险丝保护 | 20 A |
| 漂洗水量加热方式器 | 8.00 kW / 13.00 A |
| 水箱加热方式功率 | 4.00 kW / 10.00 A |
| 清洗泵 | 1.50 kW / 3.30 A |
| 机器防护等级 | IP X5 |
有关详细的产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
它的自由通过高度可达 505 mm,因此大尺寸和笨重碗碟对它来说不是问题。使用双揭盖式洗碗机清洗,从玻璃杯、餐具、盆、平底锅到床单,均可达到卫生保健级、闪亮干净的清洗效果。M-iClean HXL 的双层罩虽不是轻量级产品,但将它揭开却轻而易举。节能节源对于 M-iClean HXL 并不陌生。
| 篮筐大小 | 2 x 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm |
| 通过高度 | 505 mm |
| 尺寸 | 1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (mit Griffe mm |
| 程序运行时间 | 60 / 90 / 210 s |
| 篮筐洗涤速度/h(理论上) | 120 / 80 / 34 筐/小时 |
| 水箱注水量 | 54,0 l |
| 冲洗水量 | 4,8 升/洗涤循环 |
| 总设备功率 | 20,1 kW |
| 现场提供保险丝保护 | 32 A |
| 漂洗水量加热方式器 | 18.00 kW / 26.00 A |
| 水箱加热方式功率 | 8.00 kW / 17.00 A |
| 清洗泵 | 0.75 kW / 4.60 A |
| 机器防护等级 | IP X5 |
有关详细的产品信息,请联系您的销售合作伙伴。
* 使用 AirConcept 时的进水温度最高为 20 °C
产品线和设计有各种不同类型,因各国的法律规定不同,产品线和设计多变让更多品种可供客户选择。请向当地合作机构了解具体事宜。他们会协助您找到一款最适合您的设备。
版本日期:2017 年 3 月。保留技术的更改权利。







































































